Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Cleveland Browns vs Baltimore Ravens
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Cleveland Browns llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 2-0 · fuera 1-2 · Racha: P1
Baltimore Ravens llega con 4 de 5 ganados
4-1 · casa 1-1 · fuera 3-0 · Racha: G3
Cara a cara
Cleveland Browns ganó 4 · Baltimore Ravens ganó 6 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov 25 | Semana 11 | Cleveland Browns | 16-23 | Baltimore Ravens |
| 13 sep 25 | Semana 2 | Baltimore Ravens | 41-17 | Cleveland Browns |
| 3 ene 25 | Semana 18 | Baltimore Ravens | 35-10 | Cleveland Browns |
| 26 oct 24 | Semana 8 | Cleveland Browns | 29-24 | Baltimore Ravens |
| 11 nov 23 | Semana 10 | Baltimore Ravens | 31-33 | Cleveland Browns |
| 30 sep 23 | Semana 4 | Cleveland Browns | 3-28 | Baltimore Ravens |
| 16 dic 22 | Semana 15 | Cleveland Browns | 13-3 | Baltimore Ravens |
| 22 oct 22 | Semana 7 | Baltimore Ravens | 23-20 | Cleveland Browns |
| 11 dic 21 | Semana 14 | Cleveland Browns | 24-22 | Baltimore Ravens |
| 27 nov 21 | Semana 12 | Baltimore Ravens | 16-10 | Cleveland Browns |
Ficha del partido
- Estadio
- Huntington Bank Field
- Campo
- Al aire libre · Pasto natural
- Tipo
- Duelo divisional
- Cleveland Browns
- Descanso: 7 días
- Baltimore Ravens
- Descanso: 7 días
- QB titulares: Deshaun Watson · Lamar Jackson
Fortalezas
Cómo llegan los dos equipos en sus últimos 10 partidos. Es una comparación, no una probabilidad.
Reparto entre ambos equipos (suma 100).
| Rubro | Lectura |
|---|---|
| Ataque | Ataque: ligera ventaja de Baltimore Ravens |
| Defensa | Defensa: parejo |
| Eficiencia | Eficiencia: ligera ventaja de Baltimore Ravens |
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Cleveland Browns | Baltimore Ravens |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 18.6 (27º) | 29.2 (6º) |
| Puntos permitidos | 22.4 (15º) | 23.8 (20º) |
| Yardas por partido | 296 (29º) | 411 (5º) |
| Yardas por pase | 179 (26º) | 230 (14º) |
| Yardas por tierra | 94 (21º) | 164 (3º) |
| 3ª oportunidad | 30.6% (30º) | 38.5% (15º) |
| Balones perdidos (dif.) | −1 (19º) | +3 (6º) |
| Capturas | 16 (6º) | 10 (19º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción