Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Atlanta Falcons vs Chicago Bears
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Atlanta Falcons llega con 2 de 5 ganados
2-3 · casa 0-2 · fuera 2-1 · Racha: P1
Chicago Bears llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 2-1 · fuera 1-1 · Racha: P1
Cara a cara
Atlanta Falcons ganó 4 · Chicago Bears ganó 6 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 30 dic 23 | Semana 17 | Chicago Bears | 37-17 | Atlanta Falcons |
| 19 nov 22 | Semana 11 | Atlanta Falcons | 27-24 | Chicago Bears |
| 26 sep 20 | Semana 3 | Atlanta Falcons | 26-30 | Chicago Bears |
| 9 sep 17 | Semana 1 | Chicago Bears | 17-23 | Atlanta Falcons |
| 11 oct 14 | Semana 6 | Atlanta Falcons | 13-27 | Chicago Bears |
| 10 sep 11 | Semana 1 | Chicago Bears | 30-12 | Atlanta Falcons |
| 17 oct 09 | Semana 6 | Atlanta Falcons | 21-14 | Chicago Bears |
| 11 oct 08 | Semana 6 | Atlanta Falcons | 22-20 | Chicago Bears |
| 17 dic 05 | Semana 15 | Chicago Bears | 16-3 | Atlanta Falcons |
| 14 sep 02 | Semana 2 | Atlanta Falcons | 13-14 | Chicago Bears |
Ficha del partido
- Estadio
- Mercedes-Benz Stadium
- Campo
- Pasto sintético
- Tipo
- Misma conferencia
- Atlanta Falcons
- Descanso: 7 días
- Chicago Bears
- Descanso: 7 días
- QB titulares: Michael Penix Jr. · Tyson Bagent
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Atlanta Falcons | Chicago Bears |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 23.8 (13º) | 23.8 (13º) |
| Puntos permitidos | 24.4 (21º) | 19.2 (5º) |
| Yardas por partido | 375 (9º) | 407 (6º) |
| Yardas por pase | 195 (21º) | 219 (18º) |
| Yardas por tierra | 167 (2º) | 173 (1º) |
| 3ª oportunidad | 41.7% (11º) | 43.7% (9º) |
| Balones perdidos (dif.) | −5 (26º) | −4 (24º) |
| Capturas | 11 (12º) | 12 (11º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción