Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Green Bay Packers vs Dallas Cowboys
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Green Bay Packers llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 1-1 · fuera 2-1 · Racha: G2
Dallas Cowboys llega con 2 de 5 ganados
2-3 · casa 1-2 · fuera 1-1 · Racha: P1
Cara a cara
Green Bay Packers ganó 8 · 1 empate · Dallas Cowboys ganó 1 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 27 sep 25 | Semana 4 | Dallas Cowboys | 40-40 | Green Bay Packers |
| 13 ene 24 | Playoffs | Dallas Cowboys | 32-48 | Green Bay Packers |
| 12 nov 22 | Semana 10 | Green Bay Packers | 31-28 | Dallas Cowboys |
| 5 oct 19 | Semana 5 | Dallas Cowboys | 24-34 | Green Bay Packers |
| 7 oct 17 | Semana 5 | Dallas Cowboys | 31-35 | Green Bay Packers |
| 14 ene 17 | Playoffs | Dallas Cowboys | 31-34 | Green Bay Packers |
| 15 oct 16 | Semana 6 | Green Bay Packers | 16-30 | Dallas Cowboys |
| 12 dic 15 | Semana 14 | Green Bay Packers | 28-7 | Dallas Cowboys |
| 10 ene 15 | Playoffs | Green Bay Packers | 26-21 | Dallas Cowboys |
| 14 dic 13 | Semana 15 | Dallas Cowboys | 36-37 | Green Bay Packers |
Ficha del partido
- Estadio
- Lambeau Field
- Campo
- Al aire libre · Pasto natural
- Tipo
- Misma conferencia
- Green Bay Packers
- Descanso: 7 días
- Dallas Cowboys
- Descanso: 10 días
- QB titulares: Jordan Love · Dak Prescott
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 20.8 (24º) | 27.6 (7º) |
| Puntos permitidos | 22.4 (15º) | 27.2 (26º) |
| Yardas por partido | 342 (18º) | 358 (12º) |
| Yardas por pase | 271 (4º) | 270 (5º) |
| Yardas por tierra | 60 (32º) | 82 (30º) |
| 3ª oportunidad | 27.6% (32º) | 49.2% (4º) |
| Balones perdidos (dif.) | +3 (6º) | −3 (23º) |
| Capturas | 14 (7º) | 5 (30º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción