Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
New York Giants vs New Orleans Saints
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
New York Giants llega con 3 de 5 ganados
3-1-1 · casa 3-0 · fuera 0-1-1 · Racha: E1
New Orleans Saints lleva 3 sin ganar
1-4 · casa 0-3 · fuera 1-1 · Racha: P3
Cara a cara
New York Giants ganó 3 · New Orleans Saints ganó 7 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct 25 | Semana 5 | New Orleans Saints | 26-14 | New York Giants |
| 7 dic 24 | Semana 14 | New York Giants | 11-14 | New Orleans Saints |
| 16 dic 23 | Semana 15 | New Orleans Saints | 24-6 | New York Giants |
| 2 oct 21 | Semana 4 | New Orleans Saints | 21-27 | New York Giants |
| 29 sep 18 | Semana 4 | New York Giants | 18-33 | New Orleans Saints |
| 17 sep 16 | Semana 2 | New York Giants | 16-13 | New Orleans Saints |
| 31 oct 15 | Semana 8 | New Orleans Saints | 52-49 | New York Giants |
| 8 dic 12 | Semana 14 | New York Giants | 52-27 | New Orleans Saints |
| 27 nov 11 | Semana 12 | New Orleans Saints | 49-24 | New York Giants |
| 17 oct 09 | Semana 6 | New Orleans Saints | 48-27 | New York Giants |
Ficha del partido
- Estadio
- MetLife Stadium
- Campo
- Al aire libre · Pasto sintético
- Tipo
- Misma conferencia
- New York Giants
- Descanso: 7 días
- New Orleans Saints
- Descanso: 7 días
- QB titulares: Jameis Winston · Tyler Shough
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | New York Giants | New Orleans Saints |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 21.8 (20º) | 23.6 (15º) |
| Puntos permitidos | 21.2 (10º) | 30.2 (31º) |
| Yardas por partido | 320 (22º) | 342 (19º) |
| Yardas por pase | 199 (20º) | 240 (12º) |
| Yardas por tierra | 109 (16º) | 82 (29º) |
| 3ª oportunidad | 44.3% (7º) | 45.8% (6º) |
| Balones perdidos (dif.) | +1 (17º) | −6 (31º) |
| Capturas | 8 (25º) | 10 (19º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción