Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Tampa Bay Buccaneers llega con 1 de 5 ganados
1-4 · casa 0-3 · fuera 1-1 · Racha: G1
Pittsburgh Steelers llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 3-0 · fuera 0-2 · Racha: G1
Cara a cara
Tampa Bay Buccaneers ganó 1 · Pittsburgh Steelers ganó 6 · últimos 7 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct 22 | Semana 6 | Pittsburgh Steelers | 20-18 | Tampa Bay Buccaneers |
| 23 sep 18 | Semana 3 | Tampa Bay Buccaneers | 27-30 | Pittsburgh Steelers |
| 27 sep 14 | Semana 4 | Pittsburgh Steelers | 24-27 | Tampa Bay Buccaneers |
| 25 sep 10 | Semana 3 | Tampa Bay Buccaneers | 13-38 | Pittsburgh Steelers |
| 2 dic 06 | Semana 13 | Pittsburgh Steelers | 20-3 | Tampa Bay Buccaneers |
| 22 dic 02 | Semana 16 | Tampa Bay Buccaneers | 7-17 | Pittsburgh Steelers |
| 20 oct 01 | Semana 6 | Tampa Bay Buccaneers | 10-17 | Pittsburgh Steelers |
Ficha del partido
- Estadio
- Raymond James Stadium
- Campo
- Al aire libre · Pasto natural
- Tipo
- Interconferencia
- Tampa Bay Buccaneers
- Descanso: 10 días
- Pittsburgh Steelers
- Descanso: 7 días
- QB titulares: Jalon Daniels · Aaron Rodgers
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Tampa Bay Buccaneers | Pittsburgh Steelers |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 20.0 (25º) | 22.2 (17º) |
| Puntos permitidos | 22.4 (15º) | 21.8 (11º) |
| Yardas por partido | 323 (21º) | 348 (15º) |
| Yardas por pase | 173 (27º) | 223 (15º) |
| Yardas por tierra | 133 (7º) | 101 (19º) |
| 3ª oportunidad | 38.2% (16º) | 32.8% (28º) |
| Balones perdidos (dif.) | −2 (20º) | +2 (12º) |
| Capturas | 6 (28º) | 11 (12º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción