Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Denver Broncos vs Seattle Seahawks
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Denver Broncos llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 2-0 · fuera 1-2 · Racha: G1
Seattle Seahawks llega con 3 de 5 ganados
3-2 · casa 2-1 · fuera 1-1 · Racha: P1
Cara a cara
Denver Broncos ganó 4 · Seattle Seahawks ganó 6 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 7 sep 24 | Semana 1 | Seattle Seahawks | 26-20 | Denver Broncos |
| 11 sep 22 | Semana 1 | Seattle Seahawks | 17-16 | Denver Broncos |
| 8 sep 18 | Semana 1 | Denver Broncos | 27-24 | Seattle Seahawks |
| 20 sep 14 | Semana 3 | Seattle Seahawks | 26-20 | Denver Broncos |
| 1 feb 14 | Super Bowl · Sede neutral | Denver Broncos | 8-43 | Seattle Seahawks |
| 18 sep 10 | Semana 2 | Denver Broncos | 31-14 | Seattle Seahawks |
| 2 dic 06 | Semana 13 | Denver Broncos | 20-23 | Seattle Seahawks |
| 16 nov 02 | Semana 11 | Seattle Seahawks | 9-31 | Denver Broncos |
| 8 dic 01 | Semana 13 | Denver Broncos | 20-7 | Seattle Seahawks |
| 13 oct 01 | Semana 5 | Seattle Seahawks | 34-21 | Denver Broncos |
Ficha del partido
- Estadio
- Empower Field at Mile High
- Campo
- Al aire libre · Pasto natural
- Tipo
- Interconferencia
- Denver Broncos
- Descanso: 4 días
- Seattle Seahawks
- Descanso: 4 días
- QB titulares: Bo Nix · Drew Lock
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Denver Broncos | Seattle Seahawks |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 19.4 (26º) | 26.8 (8º) |
| Puntos permitidos | 22.2 (14º) | 21.0 (9º) |
| Yardas por partido | 275 (31º) | 344 (17º) |
| Yardas por pase | 183 (25º) | 222 (16º) |
| Yardas por tierra | 86 (25º) | 106 (17º) |
| 3ª oportunidad | 33.8% (27º) | 29.8% (31º) |
| Balones perdidos (dif.) | +1 (17º) | +2 (12º) |
| Capturas | 13 (9º) | 14 (7º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción