Vista previa gratis
EntrarEntra con tu WhatsApp y ve cada partido completo: probabilidad del mercado, dinero inteligente ⚡ y la previa.
Indianapolis Colts vs Tennessee Titans
Vista previaMercado
Probabilidad implícita · Dinero inteligente ⚡
Desbloquea el partido para ver la probabilidad implícita y el dinero inteligente ⚡
Gratis: al entrar vuelves a este partido.
Entrar con WhatsAppClaves del partido
Las claves de la forma, el cara a cara y la línea que respaldan el pick se ven con el partido desbloqueado, cuando las hay.
¿Cómo llegan?
Últimos 5 · G ganó · P perdió · E empató
Indianapolis Colts llega con 2 de 5 ganados
2-3 · casa 1-1 · fuera 1-2 · Racha: P1
Tennessee Titans lleva 5 sin ganar
0-5 · casa 0-3 · fuera 0-2 · Racha: P5
Cara a cara
Indianapolis Colts ganó 6 · Tennessee Titans ganó 4 · últimos 10 duelos
| Fecha | Competencia | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 oct 25 | Semana 8 | Indianapolis Colts | 38-14 | Tennessee Titans |
| 20 sep 25 | Semana 3 | Tennessee Titans | 20-41 | Indianapolis Colts |
| 21 dic 24 | Semana 16 | Indianapolis Colts | 38-30 | Tennessee Titans |
| 12 oct 24 | Semana 6 | Tennessee Titans | 17-20 | Indianapolis Colts |
| 2 dic 23 | Semana 13 | Tennessee Titans | 28-31 | Indianapolis Colts |
| 7 oct 23 | Semana 5 | Indianapolis Colts | 23-16 | Tennessee Titans |
| 22 oct 22 | Semana 7 | Tennessee Titans | 19-10 | Indianapolis Colts |
| 1 oct 22 | Semana 4 | Indianapolis Colts | 17-24 | Tennessee Titans |
| 30 oct 21 | Semana 8 | Indianapolis Colts | 31-34 | Tennessee Titans |
| 25 sep 21 | Semana 3 | Tennessee Titans | 25-16 | Indianapolis Colts |
Ficha del partido
- Estadio
- Lucas Oil Stadium
- Campo
- Pasto sintético
- Tipo
- Duelo divisional
- Indianapolis Colts
- Descanso: 7 días
- Tennessee Titans
- Descanso: 7 días
- QB titulares: Daniel Jones · Cam Ward
Otras lecturas del mercado
Desbloquea el partido para ver total y spreadDatos de temporada
Temporada regular · lugar en la liga entre paréntesis
| Rubro | Indianapolis Colts | Tennessee Titans |
|---|---|---|
| Puntos por partido | 24.8 (11º) | 11.6 (32º) |
| Puntos permitidos | 27.6 (28º) | 21.8 (11º) |
| Yardas por partido | 305 (26º) | 262 (32º) |
| Yardas por pase | 193 (22º) | 164 (31º) |
| Yardas por tierra | 101 (20º) | 83 (27º) |
| 3ª oportunidad | 35.3% (25º) | 35.6% (24º) |
| Balones perdidos (dif.) | −6 (31º) | −5 (26º) |
| Capturas | 10 (19º) | 10 (19º) |
Líderes de la temporada
Pase · tierra · recepción